Matchstatistik Herr A Frötuna Innebandyförening
Statistiken
gäller seriespel 1989-2019, kvalmatcher 1994, 1996, 2001, 2012, 2013, 2017 och
DM 1990-1997, 2001-2005, 2010-2016
Statistiken
är framtagen genom de matchprotokoll som finns hos Upplands Innebandyförbund
För säsongen
1988/89 finns inga protokoll. Det användes inga protokoll det året. Det
noterades bara slutresultatet
Assists
noterades inte förrän säsongen 1993/94
Herrlaget
deltog i DM 2009 men det finns ingen individuell statistik.
Namn Mål Ass Poäng Utv.min Matcher Säsonger
Agerson Andreas 0 0 0 0 1 1
Ahlström Andreas 0 0 0 0 1 1
Almgren Elias 24 8 32 47 92 5
Andersson Daniel 1 6 7 6 44 4
Andersson Emil mv. 0 1 1 4 83 8
Andersson Lennart 30 15 45 42 87 5
Andersson Peter 11 0 11 16 13 3
Andersson Ronnie mv. 0 0 0 0 10 1
Andersson Ulf 0 0 0 2 11 1
Andrén Johan 3 1 4 8 10 1
Arnolde Jan 3 1 4 2 10 2
Arpe Andreas 227 83 310 22 183 10
Arpe Fredrik 33 24 57 20 61 6
Bandling Markus 0 0 0 0 2 1
Bengtsson Tobias 46 15 61 2 33 3
Berglund Tomas 0 1 1 0 7 2
Bergman Dennis 11 18 29 24 44 3
Bergström Tommy 2 0 2 2 6 1
Bergvall Tomas 205 98 303 54 300 20
Bergvall Tomas mv. 0 0 0 0 12
Björkholm Jörgen 1 4 5 6 13 3
Björkman Daniel 0 0 0 0 3 1
Björkman Mikael 0 0 0 0 1 1
Björnefuhr Mikael mv. 0 0 0 0 1 1
Blixt Anders 0 0 0 0 2 1
Blomqvist Johan 0 0 0 0 5 1
Bohm-Öhlund Jakob 2 7 9 24 35 7
Brantefors Ola 17 9 26 10 17 1
Brinkman Ludwig 1 0 1 0 4 1
Börjesson Fredrik 6 7 13 4 10 1
Carlsson Jan 78 29 107 170 112 7
Carlsson Mathias 0 0 0 2 9 1
Dagälv Anders 0 1 1 0 9 1
Dahlström Sven mv 0 0 0 0 4 1
Duren Niklas mv. 0 0 0 0 5 1
Edberg Stefan 21 5 26 27 59 4
Edberg Tomas 14 0 14 38 91 9
Edström Joel 41 27 68 18 97 9
Edvardsson Michael 13 14 27 54 50 5
Namn Mål Ass Poäng Utv.min Matcher Säsonger
Ehn Mattias 80 104 174 97 110 8
Ehrengren Olle 0 5 6 2 24 3
Eidersund Hans 12 8 20 19 38 2
Eklund Robert 58 25 83 72 127 6
Eklund Viktor 1 4 5 0 11 1
Eklöf Daniel 17 37 54 26 86 8
Enefalk Marcus 16 6 22 20 24 2
Engström Jonas 12 1 13 6 14 1
Eriksson Andreas 0 0 0 0 3 2
Eriksson Emil 1 0 1 0 3 1
Eriksson Johan 7 6 13 4 21 2
Eriksson Jonas 1 0 1 0 1 1
Eriksson Mattias 1 1 2 4 11 1
Fallenius Johan 2 4 6 8 21 3
Fallenius Johan mv. 0 1 1 18 44
Folkesson Robin 3 0 3 14 16 2
Frank Marcus 121 66 187 16 80 4
Fransson Johan 136 110 246 84 140 10
Funke Pontus 29 17 46 22 42 3
Germunder Adam 1 6 7 9 17 1
Ghalamkari Sasoon mv. 0 0 0 0 10 2
Granbom Andreas mv. 0 9 9 0 46 6
Grape Timmy 8 7 15 30 45 3
Grehn Mikael 1 3 4 4 23 2
Grönvall Fredrik 0 1 1 2 5 1
Gullbrandsson Fredrik 0 2 2 4 12 1
Gunnarsson Martin 10 22 32 8 25 2
Gustavsson Kristoffer 0 0 0 0 2 1
Gustavsson Peter 30 12 42 36 33 2
Gönczi Peter 39 20 59 14 36 3
Göransson Erik 15 13 22 4 38 2
Haglund Johan 23 24 47 33 88 6
Haglund Hans 5 6 11 4 19 1
Hall Carl-Johan 5 12 17 102 64 6
Hall Markus mv. 0 1 9 0 150 8
Hallberg Magnus 0 0 0 0 1 1
Hammar Peter 2 0 0 2 11 4
Hanell Björn 0 0 0 0 1 1
Hedström David 4 7 11 6 17 1
Hellberg Patrik 0 0 0 24 3 1
Hellberg Jesper 42 24 66 13 102 6
Helmerskog Erik 4 3 7 4 13 2
Hellström Stefan 24 15 39 27 41 4
Hildén Mattias 43 45 88 8 81 6
Hjelm Daniel 31 30 61 35 98 6
Hjelm Mattias 188 136 324 107 301 16
Hjelm Ulf 0 0 0 2 12 3
Holland Christoffer 7 14 21 8 57 4
Holm Lars 3 0 3 4 11 4
Holmgren Jonas 0 0 0 2 6 1
Hultvall Josef 7 6 13 2 14 1
Namn Mål Ass Poäng Utv.min Matcher Säsonger
Högström Herman 15 9 24 32 28 3
Jacobsson Peder 83 23 106 26 120 7
Jalstrand Andreas mv. 0 3 3 6 113 10
Jansson Karl 9 11 20 18 55 5
Jansson Martin 28 17 45 42 45 3
Jernqvist Johan mv. 0 5 5 40 75 9
Jirhede Stefan 23 18 41 27 117 6
Joelsson Patrik 0 0 0 0 1 1
Johansson Anton 2 6 8 0 18 2
Johansson/Oppagård Håkan 66 55 121 40 132 8
Johansson Jörgen mv. 0 0 0 0 3 1
Juntunen Kalle 0 3 3 38 15 1
Karlendal Niklas 3 5 8 8 13 1
Karlsson Jörgen 4 5 9 10 20 1
Kivelä Jocke 10 4 14 0 30 2
Kivelä Mikael 3 1 4 2 4 1
Kjell Alexander 1 0 1 0 8 3
Knutsson Andreas 1 0 1 0 3 1
Korsar Johannes 3 2 5 2 19 2
Kristiansson Martin 0 0 0 0 1 1
Larsson Christoffer 2 0 2 8 36 2
Larsson Tobias 1 4 5 35 79 5
Lehtonen Joakim mv 0 1 1 0 2 1
Leijon Robin 0 0 0 0 4 1
Lindén Peter 19 16 35 12 74 6
Lindgren Staffan 2 0 2 0 9 1
Lindh Johan 12 3 15 13 8 1
Linnarsson Thomas 6 5 11 14 24 2
Lovén Mats 1 1 2 4 8 1
Lundgren Johan 49 28 77 32 109 8
Löfgren Roger 3 0 3 8 20 2
Mattsson Jimmy 3 2 5 2 23 3
Munther Torbjörn 0 0 0 0 2 1
Möllerström Magnus 14 16 30 49 42 3
Mörth Nicklas 11 7 18 4 40 5
Naess Ludvig 0 0 0 0 1 1
Nilsson Mikael 0 3 3 25 15 1
Nilsson Stefan 0 0 0 0 6 1
Norberg Per 2 5 7 11 13 1
Nordström Lukas 2 2 4 2 4 1
Norelius Niclas 0 0 0 0 1 1
Norrestam Jon 56 30 86 24 162 12
Norrstrand Lars 17 12 29 6 31 2
Nyberg Joakim 9 7 16 14 23 1
Nygren Johan 15 1 16 55 34 5
Näslund Karl 4 0 4 18 27 4
Näslund Tomas 69 61 130 36 145 9
Odelind David 0 1 1 0 9 1
Ohlsson Urban 2 0 2 2 3 2
Ohlsson/Fällgren Leo 28 6 34 63 86 4
Olofsson Jonas 0 0 0 0 7 1
Namn Mål Ass Poäng Utv.min Matcher Säsonger
Olsson Hampus 1 0 1 10 20 1
Olsson Urban 0 0 0 7 1 1
Oskarsson Mattias 6 1 7 6 17 1
Ozolins Daniel 0 0 0 2 5 1
Papmehl–Dufay Mathias 3 4 7 2 14 1
Parholt Staffan mv. 1 1 2 8 135 10
Persson Andreas 11 1 12 8 21 2
Pettersson Erik mv. 0 0 0 0 2 1
Pettersson Erik 0 0 0 2 1
Pettersson Roland 10 2 12 10 19 2
Pettersson Stefan 5 15 20 54 79 6
Pettersson Ted 0 0 0 2 2 1
Pettersson-Loke Bo 0 5 5 4 9 1
Pihl Mattias 46 106 152 143 406 24
Pietilä Juha 2 7 9 6 16 1
Prem Stefan 0 0 0 0 4 1
Press Robert 3 0 3 8 4 1
Rasi Michael 1 2 3 2 12 2
Rask Robin 0 0 0 0 1 1
Regard Mikael 21 12 33 2 24 3
Rengeborg Daniel 38 55 93 72 106 6
Reuterby Fredrik 5 0 5 8 10 2
Rintala Jari 3 7 10 20 50 4
Robinsson Torbjörn 0 0 0 0 1 1
Rosén Fredrik 2 1 3 4 10 3
Roslund Peter mv. 0 4 4 2 39 3
Samuelsson Melker 2 0 2 0 2 1
Samuelsson Stefan 0 0 0 2 4 1
Sandgren Erik 0 0 0 0 5 1
Sandström Per 1 5 6 8 39 3
Siponen Heikki 0 0 0 4 1 1
Sievertsson Victor 0 0 0 0 1 1
Skärfstad Richard 16 6 22 8 67 5
Sköldestedt Johan 5 6 11 8 33 3
Stehagen Pierre 0 0 0 0 7 1
Stenberg Tomas 4 3 7 2 17 1
Stensson Pelle 9 13 22 12 26 6
Stillmark Lars 0 0 0 0 2 1
Stolt Johan 0 0 0 0 2 1
Strang Patrick 8 8 16 4 60 4
Styf Niclas 5 3 8 0 35 3
Ståhl Mikael 39 31 70 102 155 8
Söder Peter 4 0 4 47 46 5
Söderberg Robin 20 8 28 16 43 3
Söderborg Hans 9 0 9 32 28 1
Söderdahl Patrik 0 0 0 4 1 1
Toledo Patricio 6 5 11 2 19 2
Torstensson Aron 0 1 1 2 9 1
Towner Magnus 14 14 28 8 38 3
Namn Mål Ass Poäng Utv.min Matcher Säsonger
Troy Adam mv. 0 1 1 0 23 3
Troy Adam 1 0 1 0 1
Von Schantz Daniel 18 7 25 14 27 2
Vourela Pasi 38 47 85 42 177 10
Vällfors Christian 16 17 33 6 46 3
Waldefjord Thomas 0 0 0 0 1 1
Wallger Daniel 15 16 31 16 54 3
Westerlund Erik 19 6 15 2 22 2
Wibeck Johan 0 0 0 0 1 1
Wickman Jonas 0 0 0 0 2 1
Widmark Håkan 12 9 21 52 72 6
Wigenius Anders 0 0 0 0 1 1
Wikström Örjan 0 0 0 0 3 1
Willars Mats 10 7 17 4 27 4
Winberg Kalle 0 0 0 2 4 1
Ylitalo Marcus 15 9 24 16 81 6
Zetterqvist Mats 10 1 11 8 31 2
Zetterqvist Olof 4 0 4 4 21 1
Åhlberg Daniel 48 67 115 44 97 7
Östergren Jens mv. 0 1 1 2 30 5
Östergren Jens 0 0 0 0 3 1
Östlund John 2 4 6 4 14 1